سایت فروش دوربین های صنعتی
- ۰ نظر
- ۲۲ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۱
اکشن کم شیائومی که محصول کمپانی XiaoMi است از سری YI بوده و می تواند در رقابت با دوربین GoPro آن را شکست دهد. از جمله قابلیت های این دوربین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.پردازنده تصویر Ambarella A7LS
2. سنسور ۱۶ مگاپیکسلی Exmor R BSI CMOS ساخته سونی
3.لنز واید ۱۵۵ درجه ای با گشادگی دیافراگم F/2.8
4.وزن ۷۲ گرمی
5.فیلمبرداری در رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه، ۷۲۰p با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه و ۴۸۰p با نرخ ۲۴۰ فریم بر ثانیه
6.پشتیبانی از حافظه تا 64 گیگابایت
7.حذف کننده نویز 3 بعدی
8.لرزشگیر دیجیتال
9. وای فای داخلی
10.دوام تا عمق 40 متری درون آب
Descriptions:
Ambarella A7LS Image Processor
16.0MP Sony Exmor R BSI CMOS image sensor,F2.8 aperture and with 155°wide angle
40m Waterproof Depth
40m waterproof sport DV, especially design for extreme sports’ shooting
Wireless Connection
Built-in WiFi and bluetooth 4.0 function, quick connection and real-time preview
HD Video Recording
Adopted H.264 video decoding, capture in 1080p 60fps, 960P/60,48 fps, 720P/120,60,48 fps
Super battery capacity
Equipped with 1010mAh detachable battery
Other features
The porous shell design protects from overheating; Supports max up to class10 64GB TF Card
Camera weight: 72 g / 2.54 oz (with battery) Battery weight(18g)
Monopod weight: 181g
Size: 61 x 22 x 42 mm / 2.4 x 0.87 x 1.65 inch
Image Sensor | Ambarella A7LS high-performance image processor Sony Exmor R BSI CMOS image sensor ST triaxial high-performance gravity sensor |
Pixels | 16 Mega Pixels |
Lens | Aspheric surface FHD photology glass lens, F2.8 aperture, 155° wide angle |
Waterproof | 40M water resistant(need waterproof case) |
video format | MP4 (Hi-Fi H.264) |
Video FPS | 1080P(60fps/48fps/30fps/24fps),960P(60fps/48fps), 720P(120fps/60fps/48fps), 480P(240fps) |
Recording system | dual track,96KHz sampling, 92dBA SNR |
Shooting performance | 16 million pixels(single shot), 4608*3456(max resolution) time-lapse(0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s) Self Timer(3s-15s), motion trail shooting(7/s) |
Battery | 1010mAh Panasonic high density Li-ion battery, TI charger and Gas Guage chips, full battery(blue), middle battery(purple), low battery(red) |
Storage | max 64 micro sd, class 10 is recommended |
Wireless | broadcom wireless module, WIFI and with bluetooth 4.0 function |
Note:
For XiaoYi android phone app, you can download from here: XiaoYi APP.
IPhone users can download from APP store directly.
Model: Rer-usb30w03m
Sensors: gc0308
Lens size: 1 / 6.5 inch
Maximum pixel: 300,000 640x480 vga
Supported image formats: Yuv2 \ MJPEG
Usb protocol: USB2.0 hs / fs fs USB1.1
Free drive protocols supported: usb video class (UVC) 1.1
Ae AEC: stand
AEB Auto white balance: stand
Aspect ratio: 640x480 @ 60 fps MJPEG
640x480 @ 30 fps yuv2
All adjustments
Brightness, color saturation parts- sharpness
Contrast Gamma White Balance Backlight
Support resolution: 640x480 352x288 320x240 176x144 160x120
Field of view: 50 degrees
Operating voltage: DC5V
Working current: 120ma
Operating temperature: -20 ~ 70 °; c
The Board size: 25 x 15 mm
Support System: Winxp / vista / win7 / Win8
Linux with UVC (on new linux 2.6.26)
Mac-os x 10.4.8 hay muộn
wrinkled with UVC
Android 4.0 or higher
software development and information:
Windows platforms:
SDK source code and development documentation package (based on DirectShow)
Linux platform:
v4l2 architecture based on source application
SDL based library source applications
Qt- system based on source application
Network cameras source applications
camera motion detection source applications
quad constant source applications
این ماژول دوربین شامل یک سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک لنز با فوکس ثابت می باشد. اتصال این دوربین به بورد Raspberry به راحتی توسط کابل 15 پین ریبونی (Ribbon Cable) انجام می شود. با این دوربین قادر خواهید بود تا در رزولوشن و Frame Rate های مختلف فیلمبرداری نمایید.
The E424 Camera is a compact GigE camera built around a Sony ICX424 CCD sensor. This camera utilizes sophisticated digital processing and a 14 bit ADC to ensure maximum image quality and performance. These cameras offer OEMs an unbeatable price-performance ratio. For a detailed datasheet or more information contact our Sales department or simply click on the datasheet link below to register and receive the datasheet.
Feature | Spec |
---|---|
Resolution | 640 x 480 |
Max. Frame Rate | 124 fps |
Pixel Size | 7.4 µm |
ADC bits | 14 |
Output Format | GigE |
Size | 38mm x 38mm x 32.5mm |
Model | Resolution | Frame Rate | Interface | Pixel Size | Wavelength |
---|
29 Megapixel Camera Link Camera | 6576 x 4834 | 5.9 fps | Camera Link | 5.5 | 380 - 950nm |
29-Megapixel GigE Camera (svs29050) | 6576 x 4384 | 6 fps | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
25 Megapixel Machine Vision Camera - ICX25 | 5056 x 5056 | 30 fps in 10-tap mode | Camera Link | 4.5 x 4.5 | 300 - 1000nm |
16-Megapixel Camera Link Camera (svs16000cl) | 4872 x 3248 | 4.8 fps | Camera Link | 7.4 | 380 - 950nm |
16-Megapixel GigE Camera (svs16000) | 4872 x 3248 | 4 fps | GigE | 7.4 | 380 - 950nm |
CCD-11000XR (X-ray Camera) | 4024*2680 | 3fps | LVDS, Camera Link, GigE | 9um x 9um | |
11-Megapixel Camera Link Camera (svs11002cl) | 4008 x 2672 | 7.5 fps | Camera Link | 9 | 380 - 950nm |
11-Megapixel GigE Camera (svs11002ge) | 4008 x 2672 | 6.2 fps | GigE | 9 | 380 - 950nm |
9 Megapixel Machine Vision Camera | 3360 x 2712 | 7 fps | GigE | ||
Evo 8mp Machine Vision Camera w/ Micro-Four-Thirds | 3296 x 2472 | 17.5 fps | GigE | 5.5 x 5.5 | 400 - 1000nm |
Fast 8-megapixel Camera (evo8050) | 3320 x 2496 | 17 - 24 fps | GigE | 380 - 950nm | |
8-Megapixel Camera (svs8050) | 3320 x 2496 | 17+ | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
5-Megapixel Camera Link Camera (svs625cl) | 2448 x 2048 | 15 fps | Camera Link | 3.45 | |
5-Megapixel GigE Camera (svs625ge) | 2448 x 2048 | 15 fps | GigE | 3.45 | |
Small 5-Megapixel Camera (svs E655) | 2448 x 2048 | 8 | GigE | 3.45 x 3.4 | |
4-Megapixel Camera Link Camera (svs4022cl) | 2048 x 2048 | 25 fps | Camera Link | 7.4 | |
4-Megapixel GigE Camera (svs4022ge) | 2048 x 2048 | 19 fps | GigE | 7.4 | |
4-Megapixel Camera Link Camera (svs4050cl) | 2404 x 1800 | 20 fps | Camera Link | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
Fast 4-Megapixel CMOS | 2320 x 1726 | 400 fps at FULL frame | Camera Link | 7.0 | 400-950 nm |
4-Megapixel GigE Camera (svs4050ge) | 2336 x 1752 | 16 | GigE | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
Evo 4mp Machine Vision Camera with Micro-Four-Thirds | 2336 x 1752 | 33 fps | GigE | 5.5 | 400 - 1000nm |
Fast 4-Megapixel Camera (evo4050) | 2336 x 1752 | 32 -40 | GigE | 380 - 950nm | |
Side Looking 4-megapixel Camera (slc4050) | 2336 x 1725 | 16 fps | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
UV Camera (CCD-4000UV) | 2048 x 2048 | 7.5 fps | GigE or Camera Link | 7.4um | 200 - 800nm |
2-Megapixel Camera Link Camera (svs2050cl) | 1600 x 1200 | 53 fps | Camera Link | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
HDTV Camera Link Camera (svs2150cl) | 1920 x 1080 | 51 fps | Camera Link | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
Side Looking 2-Megapixel Camera | 1600 x 1200 | 31 fps | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
Side Looking HDTV Camera (slc2150) | 1920 x 1080 | 31 fps | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
2-Megapixel GigE Camera (svs2020ge) | 1600 x 1200 | 33 fps | GigE | 7.4 | |
2-Megapixel GigE Camera (svs2050ge) | 1600 x 1200 | 33 fps | GigE | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
HDTV GigE Camera (svs2150ge) | 1920 X 1080 | 31 fps | GigE | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
svs E274 | 1600 x 1200 | 20fps | GigE | 4.4 x 4.4 | |
Fast HDTV Camera | 1920 x 1080 | 64 - 80 | GigE | 380 - 950nm | |
Fast 2-megapixel Camera (evo2050) | 1600 x 1200 | 68- 86 fps | GigE | 380 - 950nm | |
Cooled sCMOS Camera | 1920 x 1080 | 18 - 100 fps | GigE or (optional) Camera Link | 6.5 | |
2-Megapixel USB Camera | 1600 x 1200 | 12 fps | USB | 4.4 | 350 -950nm |
B1600 USB3.0 Camera | 1600 x 1200 | 20 fps | USB3.0 | 4.4 x 4.4 | 350 - 900nm |
High Resolution IR Camera (HD-IR) | 1280x1024 | 75 fps | Camera Link | 15 | 1.5 - 5 micron |
FAST CMOS 1 Megapixel Camera | 1280 x 1024 | 500fps | Camera Link | 12 | 400 - 900nm |
1-Megapixel Camera Link Camera (svs1050cl) | 1024 x 1024 | 90 | Camera Link | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
1-Megapixel GigE Camera (svs1050ge) | 1024 x 1024 | 51fps | GigE | 5.5 x 5.5 | 380 - 950nm |
svs E204 | 1024 x 768 | 47 | GigE | 4.65 x 4.6 | |
svs E267 | 1360 x 1024 | 25 | GigE | 4.65 x 4.6 | |
HiRes X-Ray Camera | 1024 x 1024 | 30 fps | GigE | ||
slc1050 (Side Looking Periscope Camera) | 1024 x 1024 | 51 fps | GigE | 5.5 | 380 - 950nm |
svs204ge | 1024 x 768 | 26 fps | GigE | 6.45 | |
Exportable SWIR Camera | 640 x 512 | 30 fps | Camera Link | 25 | 900-1700 nm |
Affordable High-Speed Camera (svs340cl) | 640 x 480 | 400 fps | Camera Link | 7.4 | |
svs E424 | 640 x 480 | 124 fps | GigE | 7.4 | |
Low Cost High-Speed GigE Camera (vs340ge) | 640 x 480 | 264 fps | GigE | 7.4 | |
Multi-Band Uncooled IR Camera | 640 x 480 | 60 hz | Camera Link | 17 | 2 - 20 micron |
Scientific Mid-IR Camera (TEL-1000MW) | 640 x 512 | 124 | Camera Link | 16 | 1.5 - 5 micron |
High Speed IR Camera (FAST-IR) | 320 x 256 | 1500 fps | Camera Link | 30 | 1.5 - 5 micron |
FLIR TAU SWIR Camera | 640 x 512 | 30fps (more with window) | Camera Link | 25 | 900 - 1700nm |
Flir Quark 640 IR Camera | 640x512 | 30 hz | Camera Link | 17 | |
NIR300 (SWIR Camera) | 320 x 256 | 50 - 100fps | Camera Link or GigE | 30 x 30 | 900 - 1700nm |
NIR600 (SWIR Camera) | 640x512 SWIR | 30 fps | Camera Link or GigE | 25 x 25 | 900 - 1700nm |
NIR600 (SWIR Camera) | 640x512 SWIR | 30 fps | Camera Link or GigE | 25 x 25 | 900 - 1700nm |
NIR300 (SWIR Camera) | 320 x 256 | 50 - 100fps | Camera Link or GigE | 30 x 30 | 900 - 1700nm |
Uncooled IR Camera | 320 x 240 | 40 fps | Camera Link or GigE | 35 x 35 | 8 - 14 micron |
High Resolution IR Camera - Uncooled | 1024 x 768 | 30 hz | Camera Link or GigE (more also available) | 17 | 8-12 micron |
Megapixel FireWire Camera | 1434 x 1050 | 11fps (max 62) | FireWire | 380 - 950nm | |
InView 210 SWIR Camera | 1024 x 768 | 1/3 fps | Gigabit Ethernet | 900 - 1700nm | |
Fast 1-Megapixel Camera (EVO1050) | 1024 x 1024 | 120 -150 | GigE | 380 - 950nm | |
SVS E414 | 640 x 480 | 125 fps | GigE | 9.9 x 9.9 | |
SVS E445 | 1280 x 960 | 30 | GigE | 3.75 x 3.7 | |
Uncooled IR Camera | 640x480 | 24 fps | GigE | 25 x 25 | 8 - 14 micron |
SVS E285 | 1360 x 1024 | 20 fps | GigE | 6.45 | |
svs E415 | 782 x 582 | 60fps | GigE | 8.3 x 8.3 | |
svs E618 | 640 x 480 | 100 | GigE | 5.6 x 5.6 | |
12 Megapixel CMOS Industrial Camera | 4000 x 3000 | 15 fps | GigE Vision | 4.7 x 4.7 | 400 - 1000nm |
High Resolution LWIR Camera (cooled) | 640 x 512 | 120hz | LVDS, Camera Link, GigE (optional) | 15 | 7.7 - 9.5 |
High Resolution Cooled IR Camera | 1280 x 1024 | 30hz | LVDS, Camera Link, GigE (optional) | 15 | 1.5 - 5 micron |
Compact Low-Cost Infrared Camera | 80x80 | 30hz | USB 2.0 | 8-14um |
iDS manufactures a complete range of industrial CCD and CMOS cameras with industry standard USB2.0 USB3.0 and Gigabit Ethernet interface. The range of cameras includes standard resolution through to ultra-high resolution cameras and their robust hardware and software design provides reliable operation in an extremely small package size.
|
اگر قصد خرید دوربین با فریم بالا دارید لطفا با ایمیل eshahnazi@gmail.com در ارتباط باشید. و یا با شماره 09138988351 تماس بگیرید.
تلگرام: https://telegram.me/shah_baz
اگر قصد خرید دوربین با فریم بالا دارید لطفا با ایمیل eshahnazi@gmail.com در ارتباط باشید. و یا با شماره 09138988351 تماس بگیرید.
تلگرام: https://telegram.me/shah_baz
اگر قصد خرید دوربین با فریم بالا دارید لطفا با ایمیل eshahnazi@gmail.com در ارتباط باشید. و یا با شماره 09138988351 تماس بگیرید.
تلگرام: https://telegram.me/shah_baz
Learn More
Add to My Favorite Stores (1149Adds)
اگر قصد خرید دوربین با فریم بالا دارید لطفا با ایمیل eshahnazi@gmail.com در ارتباط باشید. و یا با شماره 09138988351 تماس بگیرید.
تلگرام: https://telegram.me/shah_baz
اگر قصد خرید دوربین با فریم بالا دارید لطفا با ایمیل eshahnazi@gmail.com در ارتباط باشید. و یا با شماره 09138988351 تماس بگیرید.
تلگرام: https://telegram.me/shah_baz
دوربین فیلمبرداری Gopro HERO ;با کیفیت سینمایی ، وضوح T حساسیت و سرعت 2 برابر نسبت به مدل قبلی
دوربین فیلمبرداری Gopro HERO 3 BLACK EDITION با کیفیت سینمایی ، وضوح T حساسیت و سرعت 2 برابر نسبت به مدل قبلی
کیفیت فیلمبرداری عالی، باعث شده تا دوربینهای فیلمبرداری گوپرو از پرفروشترین دوربینهای دنیا باشند. این دوربین نیز کیفیت فیلمبرداری عالی دارد، و از کیفیتهای 1440p48، 1080p60، 960p100 و 720p120 پشتیبانی میکند. تفکیکپذیری بالا و سرعت بالای فیلمبرداری برای نمایش عالی تصاویر طراحی شده است. کیفیتهای 4Kp15 و 2.7Kp30 نیز کیفیت سینمایی را بهارمغان میآورند.
این دوربین قابلیت عکاسی با کیفیت 12 میلیون پیکسل دارد، و در کیفیت پایینتر تا 30 فریم بر ثانیه عکس میگیرد، تا بتوان از سوژههای سریع عکاسی نمود. عکاسی زمانبندیشده اجازهی عکاسی با فواصل زمانی نیم، یک، دو، 5، 10، 30 و 60 ثانیه را ممکن میکند. عکاسی مستمر نیز اجازهی عکاسی با کیفیت حداکثری با سرعت 3 ، 5 یا 10 فریم بر ثانیه را میدهد.
http://shop.gopro.com/EMEA/compare?category=cameras
https://shop.gopro.com/hero4/hero4-session/CHDHS-101.html